智能体前端 v2.0 开发计划(8周)
- 版本:v2.0
- 启动日期:2026年11月5日
- 周期:8 周(56 天)
- 目标:配合后端 v2.0 升级,实现完整的权限管理系统、Agent 管理平台、RAG 管理界面,支持多租户架构
- 技术栈:Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Naive UI + Axios
整体节奏
| 周次 | 主题 | 目标 |
|---|---|---|
| 第1周 | 多租户架构适配 + 权限系统基础 | 支持多租户切换,实现基础权限控制 |
| 第2周 | 权限系统完善 | 完成用户、角色、菜单、部门管理功能 |
| 第3周 | RAG 管理界面开发 | 实现向量库管理、文档管理、查询测试等功能 |
| 第4周 | Agent 系统界面开发 | 实现 Agent 配置、工作流编排、执行监控等功能 |
| 第5周 | Tools 管理界面开发 | 实现工具管理、插件配置、权限控制等功能 |
| 第6周 | 监控与日志界面开发 | 集成 OpenTelemetry 数据展示,实现调用链追踪 |
| 第7周 | 功能联调与优化 | 前后端联调,优化用户体验,完善错误处理 |
| 第8周 | 测试验收与上线准备 | 完成测试,修复问题,准备上线 |
第1周:多租户架构适配 + 权限系统基础
时间:2026-11-05 ~ 2026-11-11
目标
- 适配后端多租户架构
- 实现基础权限控制
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W1-T1] | 租户切换功能 | 实现租户选择器,支持在不同租户间切换 | @FE | 🟢 已完成 | 2026-11-05 |
| [W1-T2] | 请求头注入 tenantId | 在所有 API 请求中注入 X-Tenant-ID 头部 | @FE | 🟢 已完成 | 2026-11-06 |
| [W1-T3] | 登录页面优化 | 支持租户选择,优化登录体验 | @FE | 🟢 已完成 | 2026-11-07 |
| [W1-T4] | 路由权限控制 | 根据用户角色和权限动态生成路由菜单 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-08 |
| [W1-T5] | 基础页面框架 | 完成主布局、侧边栏、顶部导航栏等基础页面结构 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-09 |
| [W1-T6] | 用户信息展示 | 实现用户基本信息展示和退出登录功能 | @FE | 🟢 已完成 | 2026-11-10 |
| [W1-T7] | 周会评审 | 演示多租户切换和基础权限控制功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-11 |
第2周:权限系统完善
时间:2026-11-12 ~ 2026-11-18
目标
- 完成用户、角色、菜单、部门管理功能
- 实现完整的 RBAC 权限控制
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W2-T1] | 用户管理功能 | 实现用户列表、新增、编辑、删除、详情查看功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-12 |
| [W2-T2] | 角色管理功能 | 实现角色列表、新增、编辑、删除、权限分配功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-13 |
| [W2-T3] | 菜单管理功能 | 实现菜单列表、新增、编辑、删除、权限控制功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-14 |
| [W2-T4] | 部门管理功能 | 实现部门列表、新增、编辑、删除、组织架构管理功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-15 |
| [W2-T5] | 权限控制优化 | 实现按钮级权限控制,根据用户权限显示/隐藏操作按钮 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-16 |
| [W2-T6] | 数据导入导出 | 实现用户数据的 Excel 导入导出功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-17 |
| [W2-T7] | 周会评审 | 演示完整的权限管理系统功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-18 |
第3周:RAG 管理界面开发
时间:2026-11-19 ~ 2026-11-25
目标
- 实现向量库管理界面
- 实现文档管理功能
- 实现查询测试功能
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W3-T1] | 向量库管理 | 实现 Collection 列表、创建、重命名、删除功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-19 |
| [W3-T2] | 文档管理 | 实现文档列表、上传、删除、详情查看功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-20 |
| [W3-T3] | 文档预览 | 实现上传文档的内容预览功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-21 |
| [W3-T4] | 查询测试界面 | 实现向量查询测试界面,支持条件过滤和结果展示 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-22 |
| [W3-T5] | 增量更新展示 | 展示文档哈希值和更新状态 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-23 |
| [W3-T6] | 缓存管理 | 实现查询缓存的查看和清理功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-24 |
| [W3-T7] | 周会评审 | 演示 RAG 管理功能,展示文档上传到向量检索的完整流程 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-25 |
第4周:Agent 系统界面开发
时间:2026-11-26 ~ 2026-12-02
目标
- 实现 Agent 配置管理
- 实现工作流编排界面
- 实现执行监控功能
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W4-T1] | Agent 列表 | 实现 Agent 列表展示、搜索、分页功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-26 |
| [W4-T2] | Agent 配置编辑 | 实现 Agent 配置的创建、编辑、删除功能,支持 JSON Schema 配置 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-27 |
| [W4-T3] | 工作流设计器 | 实现可视化工作流编排界面,支持拖拽式配置串行/并行执行流程 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-28 |
| [W4-T4] | 执行监控 | 实现 Agent 执行状态追踪,展示执行日志、耗时、Token 消耗等信息 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-29 |
| [W4-T5] | 错误处理展示 | 展示执行错误信息和重试机制 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-11-30 |
| [W4-T6] | 执行历史 | 实现 Agent 执行历史记录查看功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-01 |
| [W4-T7] | 周会评审 | 演示 Agent 配置和执行监控功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-02 |
第5周:Tools 管理界面开发
时间:2026-12-03 ~ 2026-12-09
目标
- 实现工具管理界面
- 支持插件配置和权限控制
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W5-T1] | 工具列表 | 实现内置工具和插件工具的统一列表展示 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-03 |
| [W5-T2] | 工具配置 | 实现工具参数配置界面,支持动态表单生成 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-04 |
| [W5-T3] | 插件管理 | 实现插件的上传、启用、禁用功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-05 |
| [W5-T4] | 权限控制 | 实现不同租户对工具的启用/禁用控制 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-06 |
| [W5-T5] | 工具测试 | 实现工具测试功能,支持在线调试工具 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-07 |
| [W5-T6] | API 文档展示 | 展示工具的 OpenAPI 文档信息 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-08 |
| [W5-T7] | 周会评审 | 演示工具管理和插件配置功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-09 |
第6周:监控与日志界面开发
时间:2026-12-10 ~ 2026-12-16
目标
- 集成 OpenTelemetry 数据展示
- 实现调用链追踪功能
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W6-T1] | 调用链追踪 | 集成 Jaeger 数据,实现调用链路可视化展示 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-10 |
| [W6-T2] | 性能指标展示 | 展示响应时间、吞吐量等性能指标 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-11 |
| [W6-T3] | Token 消耗统计 | 展示各模块 Token 消耗情况 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-12 |
| [W6-T4] | 错误统计 | 展示系统错误统计和趋势分析 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-13 |
| [W6-T5] | 实时监控面板 | 实现可定制的实时监控仪表板 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-14 |
| [W6-T6] | 报表导出 | 支持监控数据的报表导出功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-15 |
| [W6-T7] | 周会评审 | 演示监控和日志功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-16 |
第7周:功能联调与优化
时间:2026-12-17 ~ 2026-12-23
目标
- 前后端联调
- 优化用户体验
- 完善错误处理
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W7-T1] | 接口联调 | 完成所有前后端接口联调,确保数据传输正确 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-17 |
| [W7-T2] | 用户体验优化 | 优化页面加载速度、交互效果、响应式设计 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-18 |
| [W7-T3] | 错误处理完善 | 完善各类异常情况的处理和提示 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-19 |
| [W7-T4] | 国际化完善 | 完善中英文切换功能,校对翻译文本 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-20 |
| [W7-T5] | 性能优化 | 优化打包配置,实施代码分割和懒加载 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-21 |
| [W7-T6] | 浏览器兼容性测试 | 在主流浏览器中测试兼容性 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-22 |
| [W7-T7] | 周会评审 | 演示优化后的完整系统功能 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-23 |
第8周:测试验收与上线准备
时间:2026-12-24 ~ 2026-12-30
目标
- 完成测试
- 修复问题
- 准备上线
任务列表
| 编号 | 任务 | 描述 | 负责人 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| [W8-T1] | 功能测试 | 完成所有功能点的测试验证 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-24 |
| [W8-T2] | 性能测试 | 进行压力测试和性能基准测试 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-25 |
| [W8-T3] | Bug 修复 | 修复测试中发现的问题 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-26 |
| [W8-T4] | 用户验收测试 | 邀请业务方进行验收测试 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-27 |
| [W8-T5] | 部署文档编写 | 编写生产环境部署文档 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-28 |
| [W8-T6] | 上线准备 | 完成上线前的各项准备工作 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-29 |
| [W8-T7] | 项目总结 | 总结项目经验,归档文档 | @FE | 🔵 待开始 | 2026-12-30 |
最终成果(v2.0 上线)
- 支持多租户架构的现代化管理后台
- 完整的权限管理系统(用户、角色、菜单、部门)
- RAG 管理平台(向量库管理、文档管理、查询测试)
- Agent 管理系统(配置管理、工作流编排、执行监控)
- Tools 管理平台(工具管理、插件配置、权限控制)
- 监控与日志系统(调用链追踪、性能指标、Token 统计)
- 完善的用户体验和响应式设计